基础女性套餐
发布日期: 2015-05-28 17:28:21点击量:1203◆女宾:(已婚)1606元 ◆女宾:(未婚)1412元
<table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:center>
序 号 | 项 目 | 体检内容 | 单价 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、BMI、血压 | 5 |
2 | 内科 | 心、肺、营养发育、精神语言、神经系统 | 5 |
3 | 外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、四肢关节脊柱+肛查 | 8 |
4 | 眼科 | 视力 | 5 |
5 | 五官科 | 五官常规检查 | 5 |
6 | 检验项目 | 血常规 | 15 |
7 | 尿常规 | 19 | |
8 | 肝功能 | 31 | |
9 | 肾功能 | 12 | |
10 | 血脂 | 19 | |
11 | 血糖 | 6 | |
12 | 肿瘤标志物(AFP、CEA、CA199) | 100 | |
13 | 心电图 | 十二导联 | 18 |
14 | 彩超项目 | 女性:甲状腺、颈动脉、肝胆胰脾肾、乳房、子宫附件 | 300 |
15 | 骨密度检测 | 骨质疏松检查,骨折风险预测 | 98 |
16 | 血液活细胞检测 | 消化系统亚健康检测 | 100 |
17 | TTM(二个部位) | 无辐射、无介入、无接触,可用于肿瘤、心、脑血管、呼吸系统、消化系统、骨与关节、妇产科疾病的诊断和鉴别诊断、尤其是对恶性肿瘤能早期发现。适用于对人体整体的综合状况、亚健康状态、乳腺癌及其他疾病的评估。选择头部(脑、五官、甲状腺、颈椎)或上腹部(胸、心、肺、食道、乳腺、肩关节、胸椎)或下腹部(胃、肝、胆、胰、脾、肾、肠道、子宫附件/前列腺)其中二个部位。 | 600 |
18 | DR(准孕者勿检) | 胸片正位(报告每张另加8元) | 43 |
19 | 已婚女性 | 妇科检查(已婚妇科检查)TCT | 194 |
20 | 辅助检查 | 抽血/真空采血管/电子健康档案,您可以根据我们为您提供的户名与密码登陆到http://nb113.tijian.net进行查询。 | 23 |
21 | 合计费用 | 1606 |
服务内容:◆提供早餐 ◆分析结果 ◆建立客户电子健康档案
地址:浙江省宁波市中山东路319号建行大厦5楼 邮编:315040
电话:0574-27754118、27754420 、27754065、13706842000
传真:0574-87042512